 2012.01.01|  6:26:30|-31.32|||||
 2012.01.02|  6:27:20|-31.21|||||
 2012.01.03|  6:28:11|-31.08|||||
 2012.01.04|  6:29:05|-30.94|||||
 2012.01.05|  6:30:00|-30.79|||||
 2012.01.06|  6:30:56|-30.63|||||
 2012.01.07|  6:31:54|-30.46|||||
 2012.01.08|  6:32:53|-30.28|||||
 2012.01.09|  6:33:53|-30.09|||||
 2012.01.10|  6:34:55|-29.89|||||
 2012.01.11|  6:35:58|-29.68|||||
 2012.01.12|  6:37:02|-29.46|||||
 2012.01.13|  6:38:07|-29.23|||||
 2012.01.14|  6:39:13|-28.99|||||
 2012.01.15|  6:40:21|-28.74|||||
 2012.01.16|  6:41:29|-28.48|||||
 2012.01.17|  6:42:38|-28.22|||||
 2012.01.18|  6:43:48|-27.94|||||
 2012.01.19|  6:44:59|-27.66|||||
 2012.01.20|  6:46:10|-27.36|||||
 2012.01.21|  6:47:22|-27.06|||||
 2012.01.22|  6:48:35|-26.75|||||
 2012.01.23|  6:49:48|-26.43|||||
 2012.01.24|  6:51:02|-26.10|||||
 2012.01.25|  6:52:16|-25.77|||||
 2012.01.26|  6:53:30|-25.42|||||
 2012.01.27|  6:54:45|-25.07|||||
 2012.01.28|  6:56:00|-24.71|||||
 2012.01.29|  6:57:16|-24.35|||||
 2012.01.30|  6:58:31|-23.98|||||
 2012.01.31|  6:59:47|-23.60|||||
 2012.02.01|  7:01:03|-23.21|||||
 2012.02.02|  7:02:19|-22.82|||||
 2012.02.03|  7:03:35|-22.42|||||
 2012.02.04|  7:04:51|-22.02|||||
 2012.02.05|  7:06:07|-21.61|||||
 2012.02.06|  7:07:23|-21.19|||||
 2012.02.07|  7:08:39|-20.77|||||
 2012.02.08|  7:09:54|-20.34|||||
 2012.02.09|  7:11:10|-19.91|||||
 2012.02.10|  7:12:25|-19.47|||||
 2012.02.11|  7:13:41|-19.03|||||
 2012.02.12|  7:14:56|-18.58|||||
 2012.02.13|  7:16:11|-18.13|||||
 2012.02.14|  7:17:26|-17.68|||||
 2012.02.15|  7:18:41|-17.21|||||
 2012.02.16|  7:19:55|-16.75|||||
 2012.02.17|  7:21:09|-16.28|||||
 2012.02.18|  7:22:23|-15.80|||||
 2012.02.19|  7:23:37|-15.33|||||
 2012.02.20|  7:24:50|-14.85|||||
 2012.02.21|  7:26:03|-14.37|||||
 2012.02.22|  7:27:16|-13.88|||||
 2012.02.23|  7:28:29|-13.39|||||
 2012.02.24|  7:29:41|-12.89|||||
 2012.02.25|  7:30:53|-12.40|||||
 2012.02.26|  7:32:04|-11.90|||||
 2012.02.27|  7:33:15|-11.40|||||
 2012.02.28|  7:34:26|-10.89|||||
 2012.02.29|  7:35:37|-10.39|||||
 2012.03.01|  7:36:47| -9.88|||||
 2012.03.02|  7:37:56| -9.37|||||
 2012.03.03|  7:39:06| -8.86|||||
 2012.03.04|  7:40:15| -8.34|||||
 2012.03.05|  7:41:24| -7.83|||||
 2012.03.06|  7:42:32| -7.31|||||
 2012.03.07|  7:43:41| -6.79|||||
 2012.03.08|  7:44:48| -6.27|||||
 2012.03.09|  7:45:56| -5.75|||||
 2012.03.10|  7:47:03| -5.23|||||
 2012.03.11|  7:48:11| -4.71|||||
 2012.03.12|  7:49:17| -4.18|||||
 2012.03.13|  7:50:24| -3.66|||||
 2012.03.14|  7:51:30| -3.13|||||
 2012.03.15|  7:52:37| -2.61|||||
 2012.03.16|  7:53:43| -2.08|||||
 2012.03.17|  7:54:48| -1.56|||||
 2012.03.18|  7:55:54| -1.03|||||
 2012.03.19|  7:57:00| -0.51|  0.06||||
 2012.03.20|  7:58:05|  0.02|  0.50||||
 2012.03.21|  7:59:10|  0.54|  0.95||||
 2012.03.22|  8:00:15|  1.07|  1.42||||
 2012.03.23|  8:01:20|  1.59|  1.90||||
 2012.03.24|  8:02:25|  2.11|  2.39||||
 2012.03.25|  8:03:29|  2.64|  2.88||||
 2012.03.26|  8:04:34|  3.16|  3.38||||
 2012.03.27|  8:05:38|  3.68|  3.88||||
 2012.03.28|  8:06:42|  4.20|  4.38||||
 2012.03.29|  8:07:46|  4.72|  4.89||||
 2012.03.30|  8:08:50|  5.24|  5.39||||
 2012.03.31|  8:09:54|  5.75|  5.90||||
 2012.04.01|  8:10:58|  6.26|  6.40||||
 2012.04.02|  8:12:02|  6.78|  6.90||||
 2012.04.03|  8:13:05|  7.29|  7.41||||
 2012.04.04|  8:14:09|  7.80|  7.91||||
 2012.04.05|  8:15:13|  8.30|  8.41||||
 2012.04.06|  8:16:16|  8.81|  8.91||||
 2012.04.07|  8:17:20|  9.31|  9.40||||
 2012.04.08|  8:18:23|  9.81|  9.90||||
 2012.04.09|  8:19:27| 10.31| 10.39||||
 2012.04.10|  8:20:30| 10.80| 10.88||||
 2012.04.11|  8:21:34| 11.29| 11.38||||
 2012.04.12|  8:22:37| 11.79| 11.86||||
 2012.04.13|  8:23:41| 12.27| 12.35||||
 2012.04.14|  8:24:44| 12.76| 12.83||||
 2012.04.15|  8:25:48| 13.23| 13.30||||
 2012.04.16|  8:26:51| 13.71| 13.78||||
 2012.04.17|  8:27:55| 14.19| 14.25||||
 2012.04.18|  8:28:59| 14.66| 14.72||||
 2012.04.19|  8:30:02| 15.13| 15.19||||
 2012.04.20|  8:31:06| 15.59| 15.65||||
 2012.04.21|  8:32:09| 16.05| 16.10||||
 2012.04.22|  8:33:13| 16.50| 16.56||||
 2012.04.23|  8:34:17| 16.95| 17.01||||
 2012.04.24|  8:35:20| 17.40| 17.45||||
 2012.04.25|  8:36:24| 17.84| 17.89||||
 2012.04.26|  8:37:27| 18.28| 18.33||||
 2012.04.27|  8:38:30| 18.71| 18.76||||
 2012.04.28|  8:39:33| 19.14| 19.19||||
 2012.04.29|  8:40:36| 19.57| 19.61||||
 2012.04.30|  8:41:39| 19.99| 20.03||||
 2012.05.01|  8:42:42| 20.40| 20.45||||
 2012.05.02|  8:43:44| 20.81| 20.85||||
 2012.05.03|  8:44:47| 21.21| 21.25||||
 2012.05.04|  8:45:49| 21.61| 21.65||||
 2012.05.05|  8:46:51| 22.00| 22.04||||
 2012.05.06|  8:47:53| 22.39| 22.43||||
 2012.05.07|  8:48:54| 22.77| 22.81||||
 2012.05.08|  8:49:55| 23.14| 23.18||||
 2012.05.09|  8:50:56| 23.51| 23.55||||
 2012.05.10|  8:51:57| 23.87| 23.91||||
 2012.05.11|  8:52:57| 24.23| 24.27||||
 2012.05.12|  8:53:57| 24.58| 24.61||||
 2012.05.13|  8:54:57| 24.92| 24.95||||
 2012.05.14|  8:55:56| 25.25| 25.29||||
 2012.05.15|  8:56:54| 25.58| 25.62||||
 2012.05.16|  8:57:52| 25.91| 25.94||||
 2012.05.17|  8:58:50| 26.22| 26.25||||
 2012.05.18|  8:59:47| 26.53| 26.56||||
 2012.05.19|  9:00:43| 26.83| 26.86||||
 2012.05.20|  9:01:39| 27.12| 27.15||||
 2012.05.21|  9:02:34| 27.41| 27.44||||
 2012.05.22|  9:03:29| 27.68| 27.71||||
 2012.05.23|  9:04:22| 27.95| 27.98||||
 2012.05.24|  9:05:15| 28.21| 28.24||||
 2012.05.25|  9:06:07| 28.46| 28.50||||
 2012.05.26|  9:06:58| 28.71| 28.74||||
 2012.05.27|  9:07:48| 28.95| 28.98||||
 2012.05.28|  9:08:37| 29.17| 29.20||||
 2012.05.29|  9:09:24| 29.39| 29.42||||
 2012.05.30|  9:10:11| 29.60| 29.63||||
 2012.05.31|  9:10:57| 29.80| 29.83||||
 2012.06.01|  9:11:41| 30.00| 30.03||||
 2012.06.02|  9:12:25| 30.18| 30.21||||
 2012.06.03|  9:13:07| 30.36| 30.39||||
 2012.06.04|  9:13:47| 30.52| 30.55||||
 2012.06.05|  9:14:27| 30.68| 30.71||||
 2012.06.06|  9:15:05| 30.82| 30.85||||
 2012.06.07|  9:15:42| 30.96| 30.99||||
 2012.06.08|  9:16:17| 31.09| 31.12||||
 2012.06.09|  9:16:51| 31.21| 31.24||||
 2012.06.10|  9:17:23| 31.32| 31.35||||
 2012.06.11|  9:17:54| 31.42| 31.45||||
 2012.06.12|  9:18:23| 31.51| 31.54||||
 2012.06.13|  9:18:51| 31.59| 31.62||||
 2012.06.14|  9:19:16| 31.66| 31.69||||
 2012.06.15|  9:19:41| 31.72| 31.75||||
 2012.06.16|  9:20:03| 31.77| 31.80||||
 2012.06.17|  9:20:24| 31.81| 31.84||||
 2012.06.18|  9:20:43| 31.84| 31.87||||
 2012.06.19|  9:21:00| 31.86| 31.89||||
 2012.06.20|  9:21:16| 31.88| 31.90||||
 2012.06.21|  9:21:29| 31.88| 31.91||||
 2012.06.22|  9:21:41| 31.87| 31.90||||
 2012.06.23|  9:21:50| 31.85| 31.88||||
 2012.06.24|  9:21:58| 31.82| 31.85||||
 2012.06.25|  9:22:03| 31.79| 31.81||||
 2012.06.26|  9:22:07| 31.74| 31.77||||
 2012.06.27|  9:22:09| 31.68| 31.71||||
 2012.06.28|  9:22:09| 31.61| 31.64||||
 2012.06.29|  9:22:06| 31.54| 31.56||||
 2012.06.30|  9:22:02| 31.45| 31.48||||
 2012.07.01|  9:21:55| 31.35| 31.38||||
 2012.07.02|  9:21:47| 31.25| 31.27||||
 2012.07.03|  9:21:36| 31.13| 31.16||||
 2012.07.04|  9:21:24| 31.01| 31.04||||
 2012.07.05|  9:21:09| 30.87| 30.90||||
 2012.07.06|  9:20:53| 30.73| 30.76||||
 2012.07.07|  9:20:34| 30.58| 30.61||||
 2012.07.08|  9:20:13| 30.42| 30.45||||
 2012.07.09|  9:19:51| 30.25| 30.27||||
 2012.07.10|  9:19:26| 30.07| 30.09||||
 2012.07.11|  9:18:59| 29.88| 29.91||||
 2012.07.12|  9:18:31| 29.68| 29.71||||
 2012.07.13|  9:18:00| 29.48| 29.50||||
 2012.07.14|  9:17:28| 29.26| 29.29||||
 2012.07.15|  9:16:53| 29.04| 29.07||||
 2012.07.16|  9:16:17| 28.81| 28.84||||
 2012.07.17|  9:15:39| 28.57| 28.60||||
 2012.07.18|  9:14:58| 28.32| 28.35||||
 2012.07.19|  9:14:16| 28.06| 28.09||||
 2012.07.20|  9:13:32| 27.80| 27.83||||
 2012.07.21|  9:12:47| 27.53| 27.56||||
 2012.07.22|  9:11:59| 27.25| 27.28||||
 2012.07.23|  9:11:10| 26.96| 27.00||||
 2012.07.24|  9:10:18| 26.67| 26.70||||
 2012.07.25|  9:09:25| 26.37| 26.40||||
 2012.07.26|  9:08:31| 26.06| 26.09||||
 2012.07.27|  9:07:34| 25.75| 25.78||||
 2012.07.28|  9:06:36| 25.43| 25.46||||
 2012.07.29|  9:05:37| 25.09| 25.13||||
 2012.07.30|  9:04:35| 24.76| 24.80||||
 2012.07.31|  9:03:32| 24.42| 24.45||||
 2012.08.01|  9:02:28| 24.07| 24.11||||
 2012.08.02|  9:01:22| 23.72| 23.75||||
 2012.08.03|  9:00:14| 23.36| 23.39||||
 2012.08.04|  8:59:05| 22.99| 23.03||||
 2012.08.05|  8:57:55| 22.62| 22.66||||
 2012.08.06|  8:56:43| 22.24| 22.28||||
 2012.08.07|  8:55:30| 21.86| 21.90||||
 2012.08.08|  8:54:16| 21.47| 21.51||||
 2012.08.09|  8:53:00| 21.07| 21.11||||
 2012.08.10|  8:51:43| 20.67| 20.72||||
 2012.08.11|  8:50:25| 20.27| 20.31||||
 2012.08.12|  8:49:05| 19.86| 19.90||||
 2012.08.13|  8:47:45| 19.44| 19.49||||
 2012.08.14|  8:46:23| 19.02| 19.07||||
 2012.08.15|  8:45:00| 18.60| 18.65||||
 2012.08.16|  8:43:36| 18.17| 18.22||||
 2012.08.17|  8:42:11| 17.74| 17.79||||
 2012.08.18|  8:40:45| 17.30| 17.35||||
 2012.08.19|  8:39:18| 16.86| 16.91||||
 2012.08.20|  8:37:50| 16.41| 16.47||||
 2012.08.21|  8:36:21| 15.96| 16.02||||
 2012.08.22|  8:34:52| 15.51| 15.57||||
 2012.08.23|  8:33:21| 15.05| 15.11||||
 2012.08.24|  8:31:49| 14.59| 14.65||||
 2012.08.25|  8:30:17| 14.13| 14.19||||
 2012.08.26|  8:28:44| 13.66| 13.73||||
 2012.08.27|  8:27:10| 13.19| 13.26||||
 2012.08.28|  8:25:35| 12.72| 12.79||||
 2012.08.29|  8:24:00| 12.24| 12.32||||
 2012.08.30|  8:22:24| 11.76| 11.84||||
 2012.08.31|  8:20:48| 11.28| 11.36||||
 2012.09.01|  8:19:10| 10.80| 10.88||||
 2012.09.02|  8:17:33| 10.31| 10.40||||
 2012.09.03|  8:15:55|  9.82|  9.91||||
 2012.09.04|  8:14:16|  9.33|  9.43||||
 2012.09.05|  8:12:37|  8.84|  8.94||||
 2012.09.06|  8:10:57|  8.34|  8.45||||
 2012.09.07|  8:09:17|  7.84|  7.95||||
 2012.09.08|  8:07:36|  7.34|  7.46||||
 2012.09.09|  8:05:56|  6.84|  6.96||||
 2012.09.10|  8:04:15|  6.33|  6.47||||
 2012.09.11|  8:02:33|  5.83|  5.97||||
 2012.09.12|  8:00:52|  5.32|  5.47||||
 2012.09.13|  7:59:10|  4.81|  4.98||||
 2012.09.14|  7:57:28|  4.30|  4.48||||
 2012.09.15|  7:55:46|  3.79|  3.99||||
 2012.09.16|  7:54:04|  3.28|  3.50||||
 2012.09.17|  7:52:21|  2.77|  3.01||||
 2012.09.18|  7:50:39|  2.25|  2.52||||
 2012.09.19|  7:48:56|  1.74|  2.04||||
 2012.09.20|  7:47:13|  1.23|  1.57||||
 2012.09.21|  7:45:31|  0.71|  1.10||||
 2012.09.22|  7:43:48|  0.19|  0.65||||
 2012.09.23|  7:42:06| -0.32|  0.21||||
 2012.09.24|  7:40:23| -0.84| -0.21||||
 2012.09.25|  7:38:41| -1.35|||||
 2012.09.26|  7:36:59| -1.87|||||
 2012.09.27|  7:35:17| -2.39|||||
 2012.09.28|  7:33:35| -2.90|||||
 2012.09.29|  7:31:53| -3.42|||||
 2012.09.30|  7:30:12| -3.93|||||
 2012.10.01|  7:28:31| -4.45|||||
 2012.10.02|  7:26:50| -4.96|||||
 2012.10.03|  7:25:10| -5.48|||||
 2012.10.04|  7:23:30| -5.99|||||
 2012.10.05|  7:21:50| -6.50|||||
 2012.10.06|  7:20:11| -7.01|||||
 2012.10.07|  7:18:33| -7.52|||||
 2012.10.08|  7:16:55| -8.03|||||
 2012.10.09|  7:15:18| -8.54|||||
 2012.10.10|  7:13:41| -9.04|||||
 2012.10.11|  7:12:05| -9.54|||||
 2012.10.12|  7:10:29|-10.04|||||
 2012.10.13|  7:08:54|-10.54|||||
 2012.10.14|  7:07:20|-11.04|||||
 2012.10.15|  7:05:47|-11.54|||||
 2012.10.16|  7:04:14|-12.03|||||
 2012.10.17|  7:02:43|-12.52|||||
 2012.10.18|  7:01:12|-13.01|||||
 2012.10.19|  6:59:42|-13.49|||||
 2012.10.20|  6:58:13|-13.97|||||
 2012.10.21|  6:56:44|-14.46|||||
 2012.10.22|  6:55:17|-14.93|||||
 2012.10.23|  6:53:51|-15.40|||||
 2012.10.24|  6:52:26|-15.87|||||
 2012.10.25|  6:51:02|-16.34|||||
 2012.10.26|  6:49:39|-16.80|||||
 2012.10.27|  6:48:17|-17.26|||||
 2012.10.28|  6:46:57|-17.71|||||
 2012.10.29|  6:45:38|-18.16|||||
 2012.10.30|  6:44:20|-18.61|||||
 2012.10.31|  6:43:03|-19.05|||||
 2012.11.01|  6:41:48|-19.48|||||
 2012.11.02|  6:40:34|-19.92|||||
 2012.11.03|  6:39:21|-20.34|||||
 2012.11.04|  6:38:10|-20.77|||||
 2012.11.05|  6:37:01|-21.18|||||
 2012.11.06|  6:35:53|-21.59|||||
 2012.11.07|  6:34:47|-22.00|||||
 2012.11.08|  6:33:42|-22.40|||||
 2012.11.09|  6:32:39|-22.79|||||
 2012.11.10|  6:31:37|-23.18|||||
 2012.11.11|  6:30:38|-23.56|||||
 2012.11.12|  6:29:40|-23.94|||||
 2012.11.13|  6:28:44|-24.30|||||
 2012.11.14|  6:27:50|-24.67|||||
 2012.11.15|  6:26:57|-25.02|||||
 2012.11.16|  6:26:07|-25.37|||||
 2012.11.17|  6:25:19|-25.71|||||
 2012.11.18|  6:24:32|-26.04|||||
 2012.11.19|  6:23:48|-26.37|||||
 2012.11.20|  6:23:05|-26.69|||||
 2012.11.21|  6:22:25|-27.00|||||
 2012.11.22|  6:21:46|-27.30|||||
 2012.11.23|  6:21:10|-27.59|||||
 2012.11.24|  6:20:36|-27.88|||||
 2012.11.25|  6:20:04|-28.15|||||
 2012.11.26|  6:19:34|-28.42|||||
 2012.11.27|  6:19:07|-28.68|||||
 2012.11.28|  6:18:41|-28.93|||||
 2012.11.29|  6:18:18|-29.17|||||
 2012.11.30|  6:17:58|-29.40|||||
 2012.12.01|  6:17:39|-29.62|||||
 2012.12.02|  6:17:23|-29.84|||||
 2012.12.03|  6:17:09|-30.04|||||
 2012.12.04|  6:16:58|-30.23|||||
 2012.12.05|  6:16:49|-30.41|||||
 2012.12.06|  6:16:42|-30.58|||||
 2012.12.07|  6:16:38|-30.75|||||
 2012.12.08|  6:16:36|-30.90|||||
 2012.12.09|  6:16:37|-31.04|||||
 2012.12.10|  6:16:39|-31.17|||||
 2012.12.11|  6:16:45|-31.29|||||
 2012.12.12|  6:16:52|-31.39|||||
 2012.12.13|  6:17:02|-31.49|||||
 2012.12.14|  6:17:15|-31.58|||||
 2012.12.15|  6:17:30|-31.66|||||
 2012.12.16|  6:17:47|-31.72|||||
 2012.12.17|  6:18:06|-31.77|||||
 2012.12.18|  6:18:27|-31.82|||||
 2012.12.19|  6:18:51|-31.85|||||
 2012.12.20|  6:19:17|-31.87|||||
 2012.12.21|  6:19:45|-31.88|||||
 2012.12.22|  6:20:16|-31.88|||||
 2012.12.23|  6:20:48|-31.86|||||
 2012.12.24|  6:21:22|-31.84|||||
 2012.12.25|  6:21:59|-31.80|||||
 2012.12.26|  6:22:37|-31.75|||||
 2012.12.27|  6:23:18|-31.70|||||
 2012.12.28|  6:24:00|-31.63|||||
 2012.12.29|  6:24:44|-31.54|||||
 2012.12.30|  6:25:30|-31.45|||||
 2012.12.31|  6:26:18|-31.35|||||
