 2011.01.23  0:00:00|2455584.50000|304.892411749|177.095475976|-19.574865333|-11.618096096|302.613963320|-0.000080217|32.500812007|147236563|
 2011.01.24  0:00:00|2455585.50000|305.941933974|177.031578882|-19.340459506|-11.873684471|303.630926109|-0.000089347|32.497417791|147251942|
 2011.01.25  0:00:00|2455586.50000|306.988272970|176.970867329|-19.100079068|-12.116530686|304.647761166|-0.000088829|32.493838585|147268162|
 2011.01.26  0:00:00|2455587.50000|308.031410898|176.913365937|-18.853824560|-12.346536252|305.664474427|-0.000079014|32.490086604|147285169|
 2011.01.27  0:00:00|2455588.50000|309.071325904|176.859100145|-18.601801196|-12.563599420|306.681063183|-0.000060829|32.486174444|147302906|
 2011.01.28  0:00:00|2455589.50000|310.107991978|176.808095941|-18.344118056|-12.767616234|307.697516094|-0.000035655|32.482114317|147321318|
 2011.01.29  0:00:00|2455590.50000|311.141380210|176.760379217|-18.080887144|-12.958483134|308.713814538|-0.000005184|32.477917500|147340356|
 2011.01.30  0:00:00|2455591.50000|312.171460737|176.715974939|-17.812222522|-13.136100243|309.729934630|0.000028706|32.473593963|147359973|
 2011.01.31  0:00:00|2455592.50000|313.198204871|176.674906298|-17.538239619|-13.300374806|310.745849380|0.000064068|32.469152152|147380132|
 2011.02.01  0:00:00|2455593.50000|314.221587050|176.637193890|-17.259054716|-13.451224442|311.761530672|0.000098988|32.464598861|147400803|
 2011.02.02  0:00:00|2455594.50000|315.241586389|176.602854980|-16.974784601|-13.588580082|312.776950850|0.000131668|32.459939198|147421963|
 2011.02.03  0:00:00|2455595.50000|316.258187773|176.571902861|-16.685546389|-13.712388557|313.792083837|0.000160501|32.455176606|147443596|
 2011.02.04  0:00:00|2455596.50000|317.271382486|176.544346322|-16.391457430|-13.822614710|314.806905830|0.000184121|32.450312951|147465696|
 2011.02.05  0:00:00|2455597.50000|318.281168405|176.520189264|-16.092635255|-13.919242945|315.821395564|0.000201444|32.445348666|147488259|
 2011.02.06  0:00:00|2455598.50000|319.287549788|176.499430464|-15.789197561|-14.002278145|316.835534218|0.000211684|32.440282913|147511290|
 2011.02.07  0:00:00|2455599.50000|320.290536781|176.482063491|-15.481262216|-14.071746036|317.849305043|0.000214362|32.435113763|147534800|
 2011.02.08  0:00:00|2455600.50000|321.290144879|176.468076714|-15.168947258|-14.127693143|318.862692957|0.000209304|32.429838352|147558800|
 2011.02.09  0:00:00|2455601.50000|322.286394448|176.457453374|-14.852370835|-14.170186503|319.875684209|0.000196631|32.424453005|147583308|
 2011.02.10  0:00:00|2455602.50000|323.279310305|176.450171682|-14.531651089|-14.199313272|320.888266128|0.000176756|32.418953308|147608345|
 2011.02.11  0:00:00|2455603.50000|324.268921305|176.446204873|-14.206906024|-14.215180506|321.900426874|0.000150381|32.413334141|147633935|
 2011.02.12  0:00:00|2455604.50000|325.255259977|176.445521170|-13.878253383|-14.217915318|322.912155242|0.000118506|32.407589689|147660104|
 2011.02.13  0:00:00|2455605.50000|326.238362339|176.448083583|-13.545810479|-14.207665669|323.923440639|0.000082436|32.401713467|147686883|
 2011.02.14  0:00:00|2455606.50000|327.218267929|176.453849565|-13.209693903|-14.184601739|324.934273321|0.000043782|32.395698428|147714305|
 2011.02.15  0:00:00|2455607.50000|328.195020156|176.462770582|-12.870019009|-14.148917671|325.944644982|0.000004446|32.389537221|147742404|
 2011.02.16  0:00:00|2455608.50000|329.168667270|176.474791664|-12.526899156|-14.100833343|326.954550021|-0.000033441|32.383222691|147771214|
 2011.02.17  0:00:00|2455609.50000|330.139264247|176.489851112|-12.180444846|-14.040595553|327.963987688|-0.000067632|32.376748647|147800762|
 2011.02.18  0:00:00|2455610.50000|331.106875191|176.507880586|-11.830763115|-13.968477658|328.972964635|-0.000095957|32.370110843|147831071|
 2011.02.19  0:00:00|2455611.50000|332.071574809|176.528805887|-11.477957728|-13.884776450|329.981496332|-0.000116553|32.363307977|147862146|
 2011.02.20  0:00:00|2455612.50000|333.033447223|176.552548596|-11.122130504|-13.789805617|330.989605641|-0.000128103|32.356342411|147893978|
 2011.02.21  0:00:00|2455613.50000|333.992581683|176.579028356|-10.763383490|-13.683886576|331.997318203|-0.000130004|32.349220328|147926539|
 2011.02.22  0:00:00|2455614.50000|334.949066700|176.608165269|-10.401821137|-13.567338923|333.004656340|-0.000122416|32.341951258|147959787|
 2011.02.23  0:00:00|2455615.50000|335.902985138|176.639881767|-10.037551593|-13.440472934|334.011634122|-0.000106195|32.334547123|147993668|
 2011.02.24  0:00:00|2455616.50000|336.854412083|176.674103576|-9.670686715|-13.303585694|335.018255423|-0.000082736|32.327021115|148028123|
 2011.02.25  0:00:00|2455617.50000|337.803415479|176.710759801|-9.301341195|-13.156960796|336.024514862|-0.000053788|32.319386683|148063090|
 2011.02.26  0:00:00|2455618.50000|338.750058286|176.749782394|-8.929631418|-13.000870423|337.030400248|-0.000021272|32.311656790|148098512|
 2011.02.27  0:00:00|2455619.50000|339.694400849|176.791105378|-8.555674518|-12.835578488|338.035895165|0.000012850|32.303843440|148134333|
 2011.02.28  0:00:00|2455620.50000|340.636502812|176.834664074|-8.179587720|-12.661343705|339.040981049|0.000046687|32.295957438|148170505|
 2011.03.01  0:00:00|2455621.50000|341.576424477|176.880394465|-7.801487909|-12.478422140|340.045638682|0.000078485|32.288008274|148206984|
 2011.03.02  0:00:00|2455622.50000|342.514227676|176.928232702|-7.421491341|-12.287069193|341.049849181|0.000106684|32.280004091|148243734|
 2011.03.03  0:00:00|2455623.50000|343.449976220|176.978114723|-7.039713506|-12.087541109|342.053594550|0.000129956|32.271951674|148280724|
 2011.03.04  0:00:00|2455624.50000|344.383736052|177.029975943|-6.656269078|-11.880096227|343.056857929|0.000147231|32.263856459|148317929|
 2011.03.05  0:00:00|2455625.50000|345.315575178|177.083751003|-6.271271906|-11.664995987|344.059623613|0.000157720|32.255722558|148355331|
 2011.03.06  0:00:00|2455626.50000|346.245563456|177.139373549|-5.884835018|-11.442505805|345.061876943|0.000160932|32.247552784|148392917|
 2011.03.07  0:00:00|2455627.50000|347.173772264|177.196776049|-5.497070652|-11.212895804|346.063604067|0.000156676|32.239348706|148430679|
 2011.03.08  0:00:00|2455628.50000|348.100274146|177.255889642|-5.108090298|-10.976441433|347.064791676|0.000145060|32.231110706|148468618|
 2011.03.09  0:00:00|2455629.50000|349.025142509|177.316644009|-4.718004715|-10.733423965|348.065426804|0.000126487|32.222838043|148506735|
 2011.03.10  0:00:00|2455630.50000|349.948451391|177.378967277|-4.326923921|-10.484130892|349.065496679|0.000101647|32.214528903|148545040|
 2011.03.11  0:00:00|2455631.50000|350.870275245|177.442785916|-3.934957173|-10.228856338|350.064988620|0.000071500|32.206180440|148583546|
 2011.03.12  0:00:00|2455632.50000|351.790688796|177.508024592|-3.542212932|-9.967901632|351.063889979|0.000037274|32.197788780|148622272|
 2011.03.13  0:00:00|2455633.50000|352.709767118|177.574605921|-3.148798773|-9.701576316|352.062188327|0.000000448|32.189349031|148661240|
 2011.03.14  0:00:00|2455634.50000|353.627586049|177.642450079|-2.754821173|-9.430199685|353.059871977|-0.000037263|32.180855310|148700478|
 2011.03.15  0:00:00|2455635.50000|354.544223045|177.711474237|-2.360385147|-9.154103053|354.056930988|-0.000073944|32.172300849|148740017|
 2011.03.16  0:00:00|2455636.50000|355.459758658|177.781591850|-1.965593677|-8.873632599|355.053358809|-0.000107552|32.163678281|148779893|
 2011.03.17  0:00:00|2455637.50000|356.374278822|177.852711900|-1.570546923|-8.589152401|356.049154755|-0.000136034|32.154980166|148820139|
 2011.03.18  0:00:00|2455638.50000|357.287877524|177.924738347|-1.175341390|-8.301046611|357.044326856|-0.000157498|32.146199827|148860788|
 2011.03.19  0:00:00|2455639.50000|358.200658501|177.997570164|-0.780069564|-8.009719343|358.038893612|-0.000170433|32.137332424|148901863|
 2011.03.20  0:00:00|2455640.50000|359.112734183|178.071102281|-0.384820628|-7.715590877|359.032882801|-0.000173922|32.128376055|148943372|
 2011.03.21  0:00:00|2455641.50000|0.024221285|178.145227495|0.010317575|-7.419090020|0.026326694|-0.000167802|32.119332541|148985309|
